


> A continuación un cuadro de los precios medios en Perpiñan para los principales productos y servicios de uso corriente :
|
Alimentario |
Ocios |
|||
| Café | 1,00 € | Cine | 5,00 € | |
| Thé | 2,00 € | Museo | 6,00 € | |
| Bebida | 2,00 € | 10 billetes de bus | 6,70 € | |
| Sandwich | 2,50 € | 1 ida y vuelta a la playa | 2,00 € | |
| Croissant | 0,80 € | 1 día de esquí | 60,00 € | |
| Comida en un restaurante | 13,00 € | Alquiler de coche/día | 70,00 € | |
| 1kg de tomates | 2,50 € | Diario | 1,50 € | |
| 1kg de naranjas | 2,40 € | Bicicleta de ocasión | 100,00 € | |
| 1 ensalada | 0,50 € | ida y vuelta a Barcelona en bus | 30,00 € | |
| 1 baguette | 0,60 € | ida y vuelta a Montpellier en tren | 20,00 € | |
| 1litro de vino | 4,00 € | ida y vuelta a Paris en tren | 150,00 € |
